
| 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拉菲尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 穆罕默德·伦德拉·泰迪·维贾纳科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 多梅尼科·萨维奥·谢瓦·马雷斯卡·阿马维斯卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 里奥·哈迪亚万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 迪安德拉·迪亚兹·德瓦里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 穆罕默德·伊克桑·陈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 德德·萨帕里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 凯鲁·菲克里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 努尔丁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 迪亚兹·迪安德拉·德瓦里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 泰迪.伦德拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 内托·奥古斯托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 约翰·克里斯纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 格里安·艾里亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 潘卡尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 卡亚·苏普里亚迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 尼科·阿尔弗里扬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 拉卡·卡亚纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 法赫雷扎·苏丁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 波尔沃科·普拉托莫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 布迪亚·里扎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 艾哈迈德·法里斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 古拉姆·法特库尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 亨德拉·维加亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 因德拉·塞蒂亚万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 文科·阿梅迪亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 里斯曼·马林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 尼曼·苏卡哈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 山寺雄作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 约科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 萨维奥·舍瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 科芒·阿尔亚塔拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 安迪·伊尔凡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 佛朗哥·拉莫斯·明戈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | F. 拉莫斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 | E.维达尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 | 金奉珍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 | 迪亚斯·安加·普特拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 | 拉菲尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 | 荷西·华伦特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 42 | 纳尔明·哈尔杰塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 43 | 哈罗诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 44 | 亨德拉·维贾亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | 德德·萨帕里 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-06-30 | 荷西·华伦特 | 租借结束 | 帕尔斯巴亚 | 租借结束 | 
| 2024-08-20 | E.维达尔 | 已签约 | 旁遮普 | 已签约 | 
| 2024-07-09 | 德德·萨帕里 | 已签约 | 佩斯克谏义里 | 已签约 | 
| 2024-07-07 | 安迪·伊尔凡 | 已签约 | 马都拉联 | 已签约 | 
| 2024-07-05 | 纳尔明·哈尔杰塔 | 已签约 | PSM马卡萨 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 荷西·华伦特 | 租借 | 佩斯克谏义里 | 租借 | 
| 2024-06-30 | 荷西·华伦特 | 租借结束 | 帕尔斯巴亚 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 | 拉卡·卡亚纳 | 租借结束 | 佩西加雅加达 | 租借结束 | 
| 2023-11-14 | 荷西·华伦特 | 租借 | 佩斯克谏义里 | 租借 | 
| 2023-09-01 | 德德·萨帕里 | 已签约 | 佩塞拉 | 已签约 | 
| 2023-08-08 | 纳尔明·哈尔杰塔 | 已签约 | FAC维也纳 | 已签约 | 
| 2023-07-07 | 佛朗哥·拉莫斯·明戈 | 已签约 | 旧扎戈拉贝罗 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 安迪·伊尔凡 | 已签约 | 努萨塔拉 | 已签约 | 
| 2023-01-17 | 纳尔明·哈尔杰塔 | 已签约 | 拉加斯加 | 已签约 | 
| 2023-01-06 | 荷西·华伦特 | 已签约 | 帕尔斯巴亚 | 已签约 | 
| 2022-12-14 | 金奉珍 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2022-07-08 | 佛朗哥·拉莫斯·明戈 | 已签约 | 莱万特B队 | 已签约 | 
| 2022-06-30 | 金奉珍 | 已签约 | 中弘西联队 | 已签约 | 
| 2022-06-15 | E.维达尔 | 已签约 | 培斯塔坦格朗 | 已签约 | 
| 2022-06-14 | 荷西·华伦特 | 已签约 | 斯莱曼 | 已签约 | 
| 2022-06-10 | 法赫雷扎·苏丁 | 已签约 | 培斯塔坦格朗 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 德德·萨帕里 | 已签约 | 万隆U20 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | E.维达尔 | 已签约 | 门多萨独立 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 金奉珍 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2021-11-26 | 佛朗哥·拉莫斯·明戈 | 已签约 | 马贝拉 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 荷西·华伦特 | 已签约 | 佩纳菲尔 | 已签约 | 
| 2021-06-30 | 佛朗哥·拉莫斯·明戈 | 租借结束 | 圣费尔兰度 | 租借结束 | 
| 2021-04-23 | 亨德拉·维贾亚 | 已签约 | 努萨塔拉 | 已签约 | 
| 2021-03-18 | 卡亚·苏普里亚迪 | 已签约 | 佩西加雅加达 | 已签约 | 
| 2021-03-18 | 拉卡·卡亚纳 | 已签约 | 佩西加雅加达 | 已签约 | 
| 2021-02-01 | E.维达尔 | 已签约 | 阿尔瓦拉多 | 已签约 | 
| 2021-01-31 | E.维达尔 | 租借结束 | 圣胡安圣马丁 | 租借结束 | 
| 2021-01-14 | 金奉珍 | 已签约 | 光州FC | 已签约 | 
| 2020-09-26 | E.维达尔 | 租借 | 阿尔瓦拉多 | 租借 | 
| 2020-08-15 | 纳尔明·哈尔杰塔 | 已签约 | 伦达瓦 | 已签约 | 
| 2020-08-03 | 佛朗哥·拉莫斯·明戈 | 已签约 | 圣费尔兰度 | 已签约 | 
| 2020-07-09 | 荷西·华伦特 | 已签约 | 埃斯托里尔 | 已签约 | 
| 2020-02-04 | 金奉珍 | 已签约 | 八打灵再也城 | 已签约 | 
| 2020-02-03 | 纳尔明·哈尔杰塔 | 已签约 | 兹维耶达 | 已签约 | 
| 2020-01-01 | 哈罗诺 | 已签约 | 巴厘联 | 已签约 | 
| 2019-12-31 | 亨德拉·维贾亚 | 租借结束 | PSM马卡萨 | 租借结束 | 
| 2019-12-01 | 佛朗哥·拉莫斯·明戈 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2019-07-05 | 荷西·华伦特 | 已签约 | 卡托克匹亚斯 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 纳尔明·哈尔杰塔 | 已签约 | 德拉瓦普图伊 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | E.维达尔 | 已签约 | 圣胡安圣马丁 | 已签约 | 
| 2019-06-30 | 纳尔明·哈尔杰塔 | 租借结束 | 多姆扎勒 | 租借结束 | 
| 2019-03-05 | 佛朗哥·拉莫斯·明戈 | 已签约 | 多伦多FCB队 | 已签约 | 
| 2019-01-26 | 金奉珍 | 已签约 | 嘉莱黄英 | 已签约 | 
| 2018-08-31 | 纳尔明·哈尔杰塔 | 租借 | 卢布尔雅那 | 租借 | 
| 2018-07-01 | 纳尔明·哈尔杰塔 | 已签约 | 多姆扎勒 | 已签约 | 
| 2017-12-31 | E.维达尔 | 租借结束 | 奥林匹奥 | 租借结束 | 
| 2017-08-10 | E.维达尔 | 租借 | 尤文提度 | 租借 | 
| 2017-07-29 | 荷西·华伦特 | 已签约 | 维泽拉 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 纳尔明·哈尔杰塔 | 已签约 | 特普利斯 | 已签约 | 
| 2016-12-31 | E.维达尔 | 租借结束 | 奥林匹奥 | 租借结束 | 
| 2016-08-12 | 金奉珍 | 已签约 | 杰志 | 已签约 | 
| 2016-07-12 | E.维达尔 | 租借 | 德芬 | 租借 | 
| 2016-07-01 | 纳尔明·哈尔杰塔 | 已签约 | 波萨维吉 | 已签约 | 
| 2016-06-30 | E.维达尔 | 租借结束 | 奥林匹奥 | 租借结束 | 
| 2016-01-01 | 金奉珍 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2015-08-01 | E.维达尔 | 租借 | 阿根廷独立 | 租借 | 
| 2015-02-01 | E.维达尔 | 已签约 | 奥林匹奥 | 已签约 | 
| 2015-01-01 | 金奉珍 | 已签约 | 庆南FC | 已签约 | 
| 2014-08-14 | 荷西·华伦特 | 已签约 | 巴利阿里竞技 | 已签约 | 
| 2014-01-09 | 金奉珍 | 已签约 | 仁川联 | 已签约 | 
| 2013-01-01 | 荷西·华伦特 | 已签约 | 费雷拉 | 已签约 | 
| 2013-01-01 | 金奉珍 | 已签约 | 江原FC | 已签约 | 
| 2009-07-01 | 亨德拉·维贾亚 | 已签约 | PSM马卡萨 | 已签约 | 
| 2008-07-01 | 哈罗诺 | 转会 | 万隆 | 转会 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-01 | 金奉珍 | 2025-09-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2025-07-09 | E.维达尔 | 2025-07-09 | 旁遮普 | 0 | 
| 2025-07-05 | 佛朗哥·拉莫斯·明戈 | 2025-07-05 | 旧扎戈拉贝罗 | 0 | 
| 2025-07-01 | 纳尔明·哈尔杰塔 | 2025-07-01 | PSM马卡萨 | 0 | 
| 2025-07-01 | 法赫雷扎·苏丁 | 2025-07-01 | 培斯塔坦格朗 | 0 | 
| 2025-07-01 | 安迪·伊尔凡 | 2025-07-01 | 马都拉联 | 0 | 
| 2025-07-01 | 拉卡·卡亚纳 | 2025-07-01 | 佩西加雅加达 | 0 | 
| 2025-07-01 | 德德·萨帕里 | 2025-07-01 | 佩斯克谏义里 | 0 | 
| 2025-07-01 | 荷西·华伦特 | 2025-07-01 | 帕尔斯巴亚 | 0 | 
| 2025-06-30 | 荷西·华伦特 | 2025-06-30 | 佩斯克谏义里 | 0 | 
| 2024-08-27 | 卡亚·苏普里亚迪 | 2024-08-27 | 佩西加雅加达 | 0 | 
| 2024-08-20 | E.维达尔 | 2024-08-20 | 培斯塔坦格朗 | 0 | 
| 2024-07-09 | 德德·萨帕里 | 2024-07-09 | 佩塞拉 | 0 | 
| 2024-07-07 | 安迪·伊尔凡 | 2024-07-07 | 努萨塔拉 | 0 | 
| 2024-07-05 | 纳尔明·哈尔杰塔 | 2024-07-05 | FAC维也纳 | 0 | 
| 2024-07-01 | 荷西·华伦特 | 2024-07-01 | 帕尔斯巴亚 | 0 | 
| 2024-06-30 | 荷西·华伦特 | 2024-06-30 | 佩斯克谏义里 | 0 | 
| 2023-11-14 | 荷西·华伦特 | 2023-11-14 | 帕尔斯巴亚 | 0 | 
| 2023-10-31 | 金奉珍 | 2023-10-31 | 自由球员 | 0 | 
| 2023-09-01 | 拉卡·卡亚纳 | 2023-09-01 | 佩西加雅加达 | 0 | 
| 2023-09-01 | 德德·萨帕里 | 2023-09-01 | 万隆U20 | 0 | 
| 2023-08-08 | 纳尔明·哈尔杰塔 | 2023-08-08 | 拉加斯加 | 0 | 
| 2023-07-07 | 佛朗哥·拉莫斯·明戈 | 2023-07-07 | 莱万特B队 | 0 | 
| 2023-07-01 | 哈罗诺 | 2023-07-01 | 巴厘联 | 0 | 
| 2023-01-17 | 纳尔明·哈尔杰塔 | 2023-01-17 | 伦达瓦 | 0 | 
| 2023-01-06 | 荷西·华伦特 | 2023-01-06 | 斯莱曼 | 0 | 
| 2022-12-14 | 金奉珍 | 2022-12-14 | 中弘西联队 | 0 | 
| 2022-07-08 | 佛朗哥·拉莫斯·明戈 | 2022-07-08 | 马贝拉 | 0 | 
| 2022-06-30 | 金奉珍 | 2022-06-30 | 自由球员 | 0 | 
| 2022-06-15 | E.维达尔 | 2022-06-15 | 门多萨独立 | 0 | 
| 2022-06-14 | 荷西·华伦特 | 2022-06-14 | 佩纳菲尔 | 0 | 
| 2022-06-07 | 亨德拉·维贾亚 | 2022-06-07 | 努萨塔拉 | 0 | 
| 2022-01-01 | 金奉珍 | 2022-01-01 | 光州FC | 0 | 
| 2022-01-01 | E.维达尔 | 2022-01-01 | 阿尔瓦拉多 | 0 | 
| 2021-11-26 | 佛朗哥·拉莫斯·明戈 | 2021-11-26 | 圣费尔兰度 | 0 | 
| 2021-07-01 | 荷西·华伦特 | 2021-07-01 | 埃斯托里尔 | 0 | 
| 2021-02-01 | E.维达尔 | 2021-02-01 | 圣胡安圣马丁 | 0 | 
| 2021-01-31 | E.维达尔 | 2021-01-31 | 阿尔瓦拉多 | 0 | 
| 2021-01-14 | 金奉珍 | 2021-01-14 | 八打灵再也城 | 0 | 
| 2021-01-01 | 法赫雷扎·苏丁 | 2021-01-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2020-10-03 | 佛朗哥·拉莫斯·明戈 | 2020-10-03 | 圣费尔兰度 | 0 | 
| 2020-09-26 | E.维达尔 | 2020-09-26 | 圣胡安圣马丁 | 0 | 
| 2020-08-15 | 纳尔明·哈尔杰塔 | 2020-08-15 | 兹维耶达 | 0 | 
| 2020-08-03 | 佛朗哥·拉莫斯·明戈 | 2020-08-03 | 自由球员 | 0 | 
| 2020-07-09 | 荷西·华伦特 | 2020-07-09 | 卡托克匹亚斯 | 0 | 
| 2020-02-12 | 亨德拉·维贾亚 | 2020-02-12 | PSM马卡萨 | 0 | 
| 2020-02-04 | 金奉珍 | 2020-02-04 | 嘉莱黄英 | 0 | 
| 2020-02-03 | 纳尔明·哈尔杰塔 | 2020-02-03 | 德拉瓦普图伊 | 0 | 
| 2020-01-01 | 哈罗诺 | 2020-01-01 | 万隆 | 0 | 
| 2019-12-01 | 佛朗哥·拉莫斯·明戈 | 2019-12-01 | 多伦多FCB队 | 0 | 
| 2019-08-18 | 亨德拉·维贾亚 | 2019-08-18 | PSM马卡萨 | 0 | 
| 2019-07-05 | 荷西·华伦特 | 2019-07-05 | 维泽拉 | 0 | 
| 2019-07-01 | 纳尔明·哈尔杰塔 | 2019-07-01 | 多姆扎勒 | 0 | 
| 2019-07-01 | E.维达尔 | 2019-07-01 | 奥林匹奥 | 0 | 
| 2019-06-30 | 纳尔明·哈尔杰塔 | 2019-06-30 | 卢布尔雅那 | 0 | 
| 2019-03-05 | 佛朗哥·拉莫斯·明戈 | 2019-03-05 | 博卡青年U20 | 0 | 
| 2019-01-26 | 金奉珍 | 2019-01-26 | 杰志 | 0 | 
| 2018-08-31 | 纳尔明·哈尔杰塔 | 2018-08-31 | 多姆扎勒 | 0 | 
| 2018-07-01 | 纳尔明·哈尔杰塔 | 2018-07-01 | 特普利斯 | 0 | 
| 2017-12-31 | E.维达尔 | 2017-12-31 | 尤文提度 | 0 | 
| 2017-08-10 | E.维达尔 | 2017-08-10 | 奥林匹奥 | 0 | 
| 2017-07-01 | 纳尔明·哈尔杰塔 | 2017-07-01 | 波萨维吉 | 0 | 
| 2016-12-31 | E.维达尔 | 2016-12-31 | 德芬 | 0 | 
| 2016-08-12 | 金奉珍 | 2016-08-12 | 自由球员 | 0 | 
| 2016-07-12 | E.维达尔 | 2016-07-12 | 奥林匹奥 | 0 | 
| 2016-06-30 | E.维达尔 | 2016-06-30 | 阿根廷独立 | 0 | 
| 2016-01-01 | 金奉珍 | 2016-01-01 | 庆南FC | 0 | 
| 2015-08-01 | E.维达尔 | 2015-08-01 | 奥林匹奥 | 0 | 
| 2015-01-01 | 金奉珍 | 2015-01-01 | 仁川联 | 0 | 
| 2014-12-01 | 荷西·华伦特 | 2014-12-01 | 巴利阿里竞技 | 0 | 
| 2014-01-09 | 金奉珍 | 2014-01-09 | 江原FC | 0 | 
| 2013-07-01 | 荷西·华伦特 | 2013-07-01 | 费雷拉 | 0 | 
| 2009-07-01 | 亨德拉·维贾亚 | 2009-07-01 | 自由球员 | 0 | 

 英超
英超 欧冠杯
欧冠杯 意甲
意甲 西甲
西甲 德甲
德甲 法甲
法甲 中超
中超 日职联
日职联 韩K联
韩K联 澳超
澳超 NBA
NBA WNBA
WNBA CBA
CBA WCBA
WCBA 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    